
Do Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej w edycji 2022 aplikacje zgłosiło 78 Wnioskodawców. Dofinansowanie otrzymały 24 wnioski.
W dniu 16 marca 2022 r. w formie online na platformie Teams odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej nr 2(10)/T/2022.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Małgorzata Dzierżon – choreografka, pedagożka tańca i producentka
Anna Królica – teatrolożka, krytyczka i teoretyczka tańca, kuratorka projektów tanecznych, współpracuje z Instytutem Teatru i Sztuki Mediów UAM
dr hab. Janusz Skubaczkowski – choreograf, tancerz, nauczyciel tańca współczesnego, dyplomowany nauczyciel jogi, pracownik Zakładu Tańca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Karolina Dziełak-Żakowska – pracowniczka NIMiT – protokolantka, bez prawa głosu
Wyłonienie projektów przeznaczonych do realizacji, spośród wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, odbyło się przez przyznanie wnioskom punktów na kartach ocen w systemie Witkac zgodnie z przedstawioną w Regulaminie Programu punktacją przyporządkowaną do kryteriów merytorycznych zweryfikowaną ostatecznie podczas dyskusji w trakcie posiedzenia Komisji opiniującej wnioski.
Po dyskusji wyłonione zostały 24 projekty, które otrzymały rekomendację Komisji do dofinansowania a Zastępca Dyrektora Instytutu Karol Urbański na podstawie rekomendacji Komisji podjął ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym projektom.
Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwiska Wnioskodawcy):
Lp. | Imię | Nazwisko | Tytuł oferty/ Oferent | Kwota wnioskowana |
1 | Alicja | Berejowska | Wizyta studyjna jako gość profesjonalny na internationale tanzmesse nrw | 3 770,00 zł |
2 | Maria | Bergier | Udział w Creative Tank 2022 | 4 986,00 zł |
3 | Aleksandra | Bożek-Muszyńska | Udział w treningu BODY–MIND CENTERING® z Niną Wehnert w Somatische Akademie w Berlinie | 5 000,00 zł |
4 | Alicja | Czyczel | Body–Mind Centering® Training | 5 000,00 zł |
5 | Teresa | Fazan | Wsparcie udziału w sympozjum „Sensing the Archive / Sketching the Archive” | 3 000,00 zł |
6 | Wojciech | Furman | Wyjazd na 28 Kalamata Dance Festival Grecji | 4 650,00 zł |
7 | Agata | Gregorkiewicz | Warsztaty improwizacji: The WORKS – Making and Performing | 4 900,00 zł |
8 | Ilona Maria | Gumowska | Festiwal Deltebre Dansa | 4 987,27 zł |
9 | Omar | Karabulut | Dwutygodniowe warsztaty – Deltebre Dansa International Performing Arts Festival | 4 815,00 zł |
10 | Aniela | Kokosza | Body-Mind Centering® z Niną Wehnert w Somatische Akademie w Berlinie | 5 000,00 zł |
11 | Paweł | Kozłowski | Kontaktland Hungarian Contact Improvisation Festival | 2 185,00 zł |
12 | Julia | Lewandowska | Festiwal Deltebre Dansa 2022 | 4 991,73 zł |
13 | Daniel | Leżoń | Deltebre Dansa | 5 000,00 zł |
14 | Marcin | Miętus | ATLAS – warsztaty choreograficzne na ImPulsTanz 2022 | 1 500,20 zł (dofinansowanie częściowe) |
15 | Anna | Mikuła | Warsztaty „Flamenco Roots” z Jose Agudo w ramach Amsterdam Summer Intensive | 3 780,00 zł |
16 | Anna | Opłocka-Perko | Udział w 32nd Conference of International Council of Kinetography Laban/Labanotation 2022 r. w Budapeszcie | 3 020,00 zł |
17 | Volodymyr | Ryga | b12 Berlin Workshop Festival | 4 999,80 zł |
18 | Katarzyna | Skiba | Udział w 32nd Conference of International Council of Kinetography Laban/Labanotation (ICKL) w 2022 r. w Budapeszcie. | 2 020,00 zł |
19 | Magdalena | Skowron | Warsztaty w Berlinie | 5 000,00 zł |
20 | Joanna | Szymajda | Udział we włoskiej i bałtyckiej platformie tańca | 5 000,00 zł |
21 | Nicol | Wesołowska | Kontaktland Hungarian Contact Improvisation Festival | 2 185,00 zł |
22 | Monika | Witkowska | PERA Intensive Dance Workshop | 4 930,00 zł |
23 | Karolina | Wycisk | Rozwijanie kompetencji zawodowych – kwerenda i udział w konferencji „Nordic Street” w Helsingor Teater (Helsingor, Dania) i kwerenda w BIT Teatergarasjen (Bergen, Norwegia) | 5 000,00 zł |
24 | Agata | Życzkowska | Warsztaty dla menadżerów tańca | 4 280,00 zł |
suma | 100 000 zł |
Komisja podczas opracowywania wyników starała się odnieść do potrzeb środowiska tanecznego rekomendując dofinansowania projektów dotyczących różnorodnych grup zawodowych: choreografów, tancerzy, pedagogów, krytyków i menedżerów.
Do Programu Wspieranie aktywności międzynarodowej, edycja 2022 aplikacje zgłosiło 78 Wnioskodawców.
Wykaz złożonych wniosków (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):
Lp. | Imię | Nazwisko | Tytuł oferty/ Oferent | Kwota wnioskowana |
1 | Alicja | Augustynek | Elite Training Programme / DEPO Budapest Dance Theatre | 5 000,00 zł |
2 | Katarzyna | Baran | Międzynarodowe warsztaty taneczne – 28. Kalamata Dance Festival 2022 | 5 000,00 zł |
3 | Paulina | Będkowska | Prezentacja autorskiego spektaklu na Festiwalu Dance Days Chania w Grecji oraz udział w warsztatach tanecznych i wykładach | 1 450,93 zł |
4 | Alicja | Berejowska | Wizyta studyjna jako gość profesjonalny na internationale tanzmesse nrw | 3 770,00 zł |
5 | Maria | Bergier | Udział w Creative Tank 2022 | 4 986,00 zł |
6 | Irena | Biczkowska | Wyjazd szkoleniowy na warsztaty flamenco w WalencJi (Hiszpania) | 4 898,00 zł |
7 | Ewa | Bielak | Autorskie warsztaty choreograficzno-managerskie w formie online | 5 000,00 zł |
8 | Artur | Bieńkowski | Somatyka w tańcu | 5 000,00 zł |
9 | Monika | Błaszczak | La Wayaka Current | 5 000,00 zł |
10 | Aleksandra | Bożek-Muszyńska | Udział w treningu BODY–MIND CENTERING® z Niną Wehnert w Somatische Akademie w Berlinie | 5 000,00 zł |
11 | Ewa | Budny-Orłowska | Progressing Ballet Technique szkolenie dla nauczycieli | 4 050,00 zł |
12 | Albert | Ciastek | Warsztaty taneczne b12 w Berlinie- Sam Coren | 4 563,31 zł |
13 | Ewelina | Cieśla | Deltebre Dansa 2022 Festival INTERNATIONAL PERFORMING ARTS FESTIVAL | 5 000,00 zł |
14 | Alicja | Czyczel | Body–Mind Centering® Training | 5 000,00 zł |
15 | Natalia | Dinges | Wyjazd na Festival Deltebre Dansa | 5 000,00 zł |
16 | Agnieszka | Dubilewicz | BODY–MIND CENTERING® TRAINING | 5 000,00 zł |
17 | Teresa | Fazan | Wsparcie udziału w sympozjum „Sensing the Archive / Sketching the Archive” | 3 000,00 zł |
18 | Jacek | Foltyn | Dancing week on Harmonic Studio | 4 058,00 zł |
19 | Wojciech | Furman | Wyjazd na 28 Kalamata Dance Festival Grecji | 4 650,00 zł |
20 | Agata | Gregorkiewicz | Warsztaty improwizacji: The WORKS – Making and Performing | 4 900,00 zł |
21 | Wojciech | Grudziński | Wizyta studyjna w CounterPulse w San Francisco | 5 000,00 zł |
22 | Natalia | Gryczka | Udział w “International Michael Chekhov Workshop and Festival” w USA | 5 000,00 zł |
23 | Ilona Maria | Gumowska | Festiwal Deltebre Dansa | 4 987,27 zł |
24 | Jan | Jagodziński | autorskie warsztaty choreograficzno-managerskie w formie online | 5 000,00 zł |
25 | Karolina | Januszek | Festiwal Deltebre Dansa 2022 | 5 000,00 zł |
26 | Anna | Jurek | Formless Archetypes & Authentic Beings | 4 650,00 zł |
27 | Omar | Karabulut | Dwutygodniowe warsztaty – Deltebre Dansa International Performing Arts Festival | 4 815,00 zł |
28 | Adrianna | Kazimierz | Doszkalanie zawodowe na Deltebre Dansa Festival 2022 | 4 900,00 zł |
29 | Natalia Elżbieta | Kladziwa | B12 Berlin Workshop Festival | 4 960,00 zł |
30 | Aniela | Kokosza | Body-Mind Centering® z Niną Wehnert w Somatische Akademie w Berlinie | 5 000,00 zł |
31 | Aleksandra | Konieczna | „THE WORKS making and performing” by Julyen Hamilton | 3 907,96 zł |
32 | Agnieszka | Konopka | Autorskie warsztaty choreograficzno-managerskie w formie online | 5 000,00 zł |
33 | Aleksandra | Korniejenko | D.I.P- Intensive Dance Programme Antona Lachkiego | 5 000,00 zł |
34 | Tomasz | Koszański | Wyjazd na festiwal warsztatowy „b12 workshop festival” | 4 761,89 zł |
35 | Paweł | Kozłowski | Kontaktland Hungarian Contact Improvisation Festival | 2 185,00 zł |
36 | Benedykt | Król | Deltebre Dansa 2022 | 4 945,10 zł |
37 | Joanna | Kuczora | For Dance Theatre Modular | 3 704,00 zł |
38 | Zuzanna | Kupidura | Udział w 32nd Conference of International Council of Kinetography Laban/Labanotation w 2022r. w Budapeszcie | 3 020,00 zł |
39 | Julia | Łangowska | Warsztaty na Broadway’u | 5 000,00 zł |
40 | Julia | Lewandowska | Festiwal Deltebre Dansa 2022 | 4 991,73 zł |
41 | Daniel | Leżoń | Deltebre Dansa | 5 000,00 zł |
42 | Krzysztof | Łuczak | Warsztaty taneczne w Studio Harmonic w Paryżu | 4 950,00 zł |
43 | Magdalena | Malik | Festival DELTEBRE DANSA | 5 000,00 zł |
44 | Jakub | Margosiak | Udział w “International Michael Chekhov Workshop and Festival” w USA | 5 000,00 zł |
45 | Marcin | Miętus | ATLAS – warsztaty choreograficzne na ImPulsTanz 2022 | 5 000,00 zł |
46 | Anna | Mikuła | Warsztaty „Flamenco Roots” z Jose Agudo w ramach Amsterdam Summer Intensive | 3 780,00 zł |
47 | Angelika | Mizińska | Masa Krytyczna: CI@50 – uczestnictwo w wydarzeniu celebrującym 50-lecie Kontakt Improwizacji | 5 000,00 zł |
48 | Marianna | Młynarska | International Contemporary Dance Program | 5 000,00 zł |
49 | Katarzyna | Myrda | Udział w międzynarodowych warsztatach tanecznych Deltebre Dansa – International Performing Arts Festival. | 4 995,00 zł |
50 | Aleksandra | Nowakowska | Deltebre Dansa | 4 995,00 zł |
51 | Anna | Opłocka-Perko | Udział w 32nd Conference of International Council of Kinetography Laban/Labanotation 2022 r. w Budapeszcie | 3 020,00 zł |
52 | Bartosz | Ostrowski | Seminarium choreograficzno-lingwistyczne we współpracy z Florent Golfier w PONEC w Pradze | 3 800,00 zł |
53 | Anita | Pastuszak | Wyjazd na festiwal warsztatowy b12 | 4 276,52 zł |
54 | Izabela | Piotrowska | Udział w Festiwalu Deltebre Dansa 2021 – Przestrzeń dla tańca, cyrku i sztuk performatywych | 5 000,00 zł |
55 | Piotr | Polarski | Autorskie warsztaty choreograficzno-managerskie w formie online | 0,00 zł |
56 | Michał | Przybyła | Yoga Teacher Training | 4 861,00 zł |
57 | Paulina | Rewucka | Warsztaty w ramach Festiwalu B12 w Berlinie | 5 000,00 zł |
58 | Karolina | Rudolf | Deltebre Dansa festival | 5 000,00 zł |
59 | Volodymyr | Ryga | b12 Berlin Workshop Festival | 4 999,80 zł |
60 | Maria | Salwińska | HJS-Summer Intensive 2022 | 4 900,76 zł |
61 | Katarzyna | Skiba | Udział w 32nd Conference of International Council of Kinetography Laban/Labanotation (ICKL) w 2022 r. w Budapeszcie. | 2 020,00 zł |
62 | Magdalena | Skowron | Warsztaty w Berlinie | 5 000,00 zł |
63 | Dominika | Śniegocka | Warsztaty głębokiego słuchani Deep Intensive I Equity | 4 500,00 zł |
64 | Dominika | Stróżewska | b12 – the new festival for contemporary dance and performance art in Berlin. | 5 000,00 zł |
65 | Anna | Szopa | Festiwal Deltebre Dansa 2022 | 4 500,00 zł |
66 | Joanna | Szymajda | Udział we włoskiej i bałtyckiej platformie tańca | 5 000,00 zł |
67 | Agnieszka | Tańska | Deltebre Dansa | 5 000,00 zł |
68 | Dawid | Tas | Festiwal Deltebre Dansa 2022 | 4 750,00 zł |
69 | Paweł | Urbanowicz | Wyjazd na PERA Intensive Dance Workshop | 4 950,00 zł |
70 | Karolina | Wensierska | Sekrety dramaturgii | 4 500,00 zł |
71 | Nicol | Wesołowska | Kontaktland Hungarian Contact Improvisation Festival | 2 185,00 zł |
72 | Dominik | Więcek | Udział w festiwalu B12 | 4 141,58 zł |
73 | Monika | Witkowska | PERA Intensive Dance Workshop | 4 930,00 zł |
74 | Łukasz | Wójcicki | The Nomadic College – Luc en DIOIS, France 3 week Axis Syllabus Intensive | 5 000,00 zł |
75 | Karolina | Wycisk | Rozwijanie kompetencji zawodowych – kwerenda i udział w konferencji „Nordic Street” w Helsingor Teater (Helsingor, Dania) i kwerenda w BIT Teatergarasjen (Bergen, Norwegia) | 5 000,00 zł |
76 | Sebastian | Wylot | Deltebre Dansa International Performing Arts Festival | 4 815,00 zł |
77 | Katarzyna | Żeglicka | Nienormatywność w choreografii | 5 000,00 zł |
78 | Agata | Życzkowska | Warsztaty dla menadżerów tańca | 4 280,00 zł |
Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożone wnioski. Zapraszamy do udziału w kolejnych naborach programów Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.
Osoby odpowiedzialne za realizację programu z ramienia Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca:
Karol Urbański, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Maciej Seniw, Kierownik Działu Programowego Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Karolina Dziełak-Żakowska, Specjalistka ds. programowych Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca